| Oficiální název: | Dušejov |
| Přidružené části: | |
| Adresa: | Dušejov 109, 588 05 Dušejov |
| Telefon: | 567 272 120 |
| Fax: | 567 272 224 |
| E-mail: | ou.dusejov@ji.cz |
| IČO: | 00285811 |
| Číslo účtu: | 5628681 / 0100 |
| ID datové schránky: | akzbei9 |
| Počet částí: | |
| Katastrální výměra | 490 ha |
| Nadmořská výška: | 610 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 485 (k 31.12.2022) |
| Průměrný věk: | 41,27 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano (Zdravotní středisko - ordinace: obvodní) |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano (ve správě SVAK Jihlavsko) |
| Plynofikace: | ano (ve správě GasNet) |
| Kanalizace (ČOV): | ano (ve správě SVAK Jihlavsko) |
Pondělí 7:00-11:00, 11:30-17:00
Úterý - Čtvrtek 7:00-11:00, 11:30-15:30
Pátek 7:00-11:00, 11:30-14:00